Liste neutre. Uniquement les avocat·e·s titulaires de la mention de spécialisation en droit de la famille — beaucoup d'autres exercent en droit de la famille sans cette mention. Kiido ne recommande, ne classe et ne rémunère personne. En savoir plus
Cette page réunit les avocat·e·s titulaires de la mention de spécialisation « Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine », d'après le fichier publié par le Conseil national des barreaux (données du 17/07/2026, licence ouverte).
Kiido ne recommande, n'évalue et ne classe aucun·e avocat·e, et personne ne paie pour y figurer. La liste est triée par ordre alphabétique, ou par distance si vous choisissez une ville.
Ne pas figurer ici n'est pas un jugement. La mention de spécialisation est un titre facultatif : environ 94 % des avocat·e·s en France n'en détiennent aucune, toutes matières confondues. Beaucoup d'excellent·e·s avocat·e·s en droit de la famille ne figurent donc pas sur cette page.
Mise à jour tous les trois mois. Source officielle · Vous êtes avocat·e : demander une correction ou un retrait
| Département | Spécialistes | Principales villes |
|---|---|---|
| Ain (01) | 1 | Bourg-en-Bresse |
| Aisne (02) | — | aucun·e spécialiste dans ce département |
| Allier (03) | — | aucun·e spécialiste dans ce département |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | — | aucun·e spécialiste dans ce département |
| Hautes-Alpes (05) | — | aucun·e spécialiste dans ce département |
| Alpes-Maritimes (06) | 11 | Antibes · Cagnes-sur-Mer · Le Cannet · Menton |
| Ardèche (07) | 1 | Le Teil |
| Ardennes (08) | 1 | Sedan |
| Ariège (09) | — | aucun·e spécialiste dans ce département |
| Aube (10) | — | aucun·e spécialiste dans ce département |
| Aude (11) | 1 | Lézignan-Corbières |
| Aveyron (12) | — | aucun·e spécialiste dans ce département |
| Bouches-du-Rhône (13) | 30 | Aix-en-Provence · Arles · Marseille · Salon-de-Provence |
| Calvados (14) | 2 | Caen |
| Cantal (15) | — | aucun·e spécialiste dans ce département |
| Charente (16) | 2 | Angoulême |
| Charente-Maritime (17) | 5 | Jonzac · La Rochelle · Rochefort |
| Cher (18) | 2 | Bourges |
| Corrèze (19) | 2 | Brive · Brive-la-Gaillarde |
| Côte-d'Or (21) | 3 | Beaune · Dijon |
| Côtes-d'Armor (22) | 2 | Saint-Brieuc |
| Creuse (23) | — | aucun·e spécialiste dans ce département |
| Dordogne (24) | — | aucun·e spécialiste dans ce département |
| Doubs (25) | 4 | Besançon |
| Drôme (26) | 3 | Romans-sur-Isère · Valence |
| Eure (27) | 1 | Évreux |
| Eure-et-Loir (28) | 1 | Chartres |
| Finistère (29) | 8 | Brest · Morlaix · Quimper |
| Corse-du-Sud (2A) | — | aucun·e spécialiste dans ce département |
| Haute-Corse (2B) | 2 | Bastia |
| Gard (30) | 6 | Nîmes |
| Haute-Garonne (31) | 11 | Toulouse |
| Gers (32) | — | aucun·e spécialiste dans ce département |
| Gironde (33) | 14 | Bordeaux |
| Hérault (34) | 22 | Agde · Béziers · Lattes · Lunel |
| Ille-et-Vilaine (35) | 10 | Rennes |
| Indre (36) | — | aucun·e spécialiste dans ce département |
| Indre-et-Loire (37) | 2 | Amboise · Tours |
| Isère (38) | 11 | Bourgoin-Jallieu · Grenoble · Vienne · Voiron |
| Jura (39) | 1 | Champagnole |
| Landes (40) | 3 | Dax · Mont-de-Marsan |
| Loir-et-Cher (41) | — | aucun·e spécialiste dans ce département |
| Loire (42) | 4 | Montbrison · Saint-Étienne |
| Haute-Loire (43) | — | aucun·e spécialiste dans ce département |
| Loire-Atlantique (44) | 11 | Ligné · Nantes · Saint-Nazaire · Vertou |
| Loiret (45) | 1 | Orléans |
| Lot (46) | — | aucun·e spécialiste dans ce département |
| Lot-et-Garonne (47) | 1 | Agen |
| Lozère (48) | — | aucun·e spécialiste dans ce département |
| Maine-et-Loire (49) | 3 | Angers · Saumur |
| Manche (50) | 1 | Cherbourg-en-Cotentin |
| Marne (51) | 2 | Reims |
| Haute-Marne (52) | — | aucun·e spécialiste dans ce département |
| Mayenne (53) | — | aucun·e spécialiste dans ce département |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 5 | Nancy · Vandœuvre-lès-Nancy |
| Meuse (55) | — | aucun·e spécialiste dans ce département |
| Morbihan (56) | 8 | Auray · Lorient · Vannes |
| Moselle (57) | 5 | Metz · Saint-Avold · Sarreguemines · Thionville |
| Nièvre (58) | 2 | Cosne-Cours-sur-Loire · Nevers |
| Nord (59) | 17 | Dunkerque · Lille · Roubaix · Saint-André-lez-Lille |
| Oise (60) | 5 | Beauvais · Chantilly · Clermont · Compiègne |
| Orne (61) | 1 | Flers |
| Pas-de-Calais (62) | 3 | Béthune · Calais · Lens |
| Puy-de-Dôme (63) | 1 | Riom |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 9 | Bayonne · Biarritz · Pau |
| Hautes-Pyrénées (65) | — | aucun·e spécialiste dans ce département |
| Pyrénées-Orientales (66) | 5 | Perpignan |
| Bas-Rhin (67) | 12 | Haguenau · Illkirch-Graffenstaden · Strasbourg |
| Haut-Rhin (68) | 1 | Colmar |
| Rhône (69) | 15 | Belleville-en-Beaujolais · Dardilly · Genas · Lyon |
| Haute-Saône (70) | — | aucun·e spécialiste dans ce département |
| Saône-et-Loire (71) | 3 | Chalon-sur-Saône · Mâcon |
| Sarthe (72) | 2 | Le Mans |
| Savoie (73) | 4 | Albertville · Chambéry |
| Haute-Savoie (74) | 10 | Annecy · Annemasse · Archamps · Évian-les-Bains |
| Paris (75) | 77 | Paris |
| Seine-Maritime (76) | 6 | Le Havre · Rouen · Sotteville-lès-Rouen |
| Seine-et-Marne (77) | 6 | Avon · Bussy-Saint-Georges · Chelles · Chessy |
| Yvelines (78) | 9 | Le Chesnay-Rocquencourt · Marly-le-Roi · Poissy · Versailles |
| Deux-Sèvres (79) | — | aucun·e spécialiste dans ce département |
| Somme (80) | 5 | Abbeville · Amiens |
| Tarn (81) | 1 | Albi |
| Tarn-et-Garonne (82) | 1 | Montauban |
| Var (83) | 3 | Saint-Tropez · Toulon |
| Vaucluse (84) | 2 | Avignon · Carpentras |
| Vendée (85) | 3 | La Roche-sur-Yon · Les Sables-d'Olonne · Luçon |
| Vienne (86) | 3 | Poitiers · Valence-en-Poitou |
| Haute-Vienne (87) | 4 | Limoges |
| Vosges (88) | 1 | Épinal |
| Yonne (89) | — | aucun·e spécialiste dans ce département |
| Territoire de Belfort (90) | — | aucun·e spécialiste dans ce département |
| Essonne (91) | 6 | Arpajon · Évry-Courcouronnes · Sainte-Geneviève-des-Bois · Soisy-sur-Seine |
| Hauts-de-Seine (92) | 11 | Colombes · Issy-les-Moulineaux · La Garenne-Colombes · Levallois-Perret |
| Seine-Saint-Denis (93) | 7 | Bobigny · Le Blanc-Mesnil · Le Bourget · Les Lilas |
| Val-de-Marne (94) | 4 | Choisy-le-Roi · Fontenay-sous-Bois · Maisons-Alfort |
| Val-d'Oise (95) | 7 | Cergy · Pontoise · Villiers-le-Bel |
| Guadeloupe (971) | 4 | Baie Mahault · Baie-Mahault · Pointe A Pitre · Pointe-à-Pitre |
| Martinique (972) | — | aucun·e spécialiste dans ce département |
| Guyane (973) | 3 | Cayenne |
| La Réunion (974) | 3 | Saint-Denis · Saint-Paul · St Paul |
| Mayotte (976) | — | aucun·e spécialiste dans ce département |
| Polynésie française (987) | 1 | Papeete |
Les 27 départements sans spécialiste certifié·e
Personne n'y détient la mention de spécialisation. Des avocat·e·s y pratiquent le droit de la famille : voyez un département voisin, ou demandez au barreau local.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un·e avocat·e spécialiste en droit de la famille ?
C'est une mention de spécialisation délivrée après un examen et une pratique d'au moins quatre ans dans la matière, contrôlée par le Conseil national des barreaux. Beaucoup d'avocat·e·s traitent des dossiers familiaux sans détenir cette mention.
Comment cette liste est-elle établie ?
Elle reprend sans sélection toutes les personnes portant la mention « Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine » dans le fichier public du Conseil national des barreaux (données du 17/07/2026).
Pourquoi certains départements n'ont-ils personne ?
Parce qu'aucun·e avocat·e n'y détient cette mention de spécialisation. Des avocat·e·s y pratiquent bien sûr le droit de la famille : regardez les départements voisins, ou renseignez-vous auprès du barreau local.
Pourquoi un·e avocat·e que je connais n'y figure pas ?
Parce que cette page ne liste qu'un titre précis : la mention de spécialisation « Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine ». Ce titre est facultatif et environ 94 % des avocat·e·s en France n'en détiennent aucun, toutes matières confondues. Ne pas y figurer ne dit donc rien de la compétence de la personne : beaucoup d'avocat·e·s traitent divorces et gardes d'enfants sans cette mention.
Kiido est-il payé pour ces listes ?
Non. Personne ne paie pour y figurer, aucun classement n'est vendu, et nous ne contactons jamais les avocat·e·s listé·e·s.
À propos de cette page
Qui figure sur cette page, et qui n'y figure pas. Y figurent uniquement les avocat·e·s titulaires de la mention de spécialisation « Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine », un titre facultatif délivré après un examen et au moins quatre ans de pratique. Environ 94 % des avocat·e·s en France n'ont aucune mention de spécialisation : leur absence ici n'est pas un jugement et ne dit rien de leur compétence.
Source : « Annuaire des avocats de France », publié par le Conseil national des barreaux sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte v2.0. Données du 17/07/2026. Mise à jour tous les trois mois.
Nous n'affichons ni adresse e-mail ni identifiant d'entreprise, et nous ne contactons jamais les avocat·e·s listé·e·s. Aucune donnée de navigation n'est transmise à un tiers sur cette page.
Vous êtes avocat·e et souhaitez une correction ou un retrait ? Écrivez à support@kiido.fr. Nous traitons la demande sous 7 jours, sans condition et sans justification à fournir.
Source : Conseil national des barreaux, Annuaire des avocats de France (data.gouv.fr), données du 17/07/2026